2011년 06월 20일
에코리소스(석촌자원)
상호 에코리소스(석촌자원) Eco-Resource
주소 서울 송파구 석촌동 183-7
전화 02-418-6117 팩스 02-425-6117
업종 재활용품, 고물상
취급품목 : 재활용 가능품목 일체
▶고철,비철 ▶폐전선,폐가전제품 ▶신문,파지 ▶헌옷,PVC,공병

# by | 2011/06/20 12:17 | InfoLife | 트랙백 | 덧글(0)
# by | 2010/06/20 12:17 | StockLife | 트랙백 | 덧글(0)
상호 에코리소스
# by | 2009/12/07 12:01 | 트랙백 | 덧글(0)
| 금속비중 및 용융점 | ||||||||
| 원소기호 | 비중 | 녹는온도 | 원소기호 | 비중 | 녹는온도 | 원소기호 | 비중 | 녹는온도 |
| 알루미늄 | 2.7 | 659 | 철 | 7.87 | 1,530 | 아연 | 7.133 | 419 |
| 안티늄 | 6.62 | 630 | 구리 | 8.96 | 1,083 | 비소 | 5.72 | 814 |
| 카드늄 | 8.65 | 321 | 납 | 11.36 | 327 | 규소 | 2.33 | 1,420 |
| 금 | 19.32 | 1,063 | 니켈 | 8.902 | 1,452 | 황동판 | 8.73 | 910 |
| 은 | 10.49 | 962 | 백금 | 21.45 | 1,750 | 황동봉 | 8.5 | 880 |
| 크롬 | 7.19 | 1,800 | 비스마스 | 9.8 | 271 | 스탠304 | 7.9 | 1,400 |
| 주석 | 7.2984 | 232 | 베륨 | 1.848 | 1,350 | 스탠316 | 7.945 | 1,400 |
| 텅스탠 | 19.3 | 3,500 | 마그네슘 | 1.74 | 649 | 청동 | 9 | 970 |
| 탄티늄 | 16.6 | 2,850 | 망간 | 7.43 | 1,260 | |||
| 티타늄 | 4.507 | 1,800 | 몰리브덴 | 10.22 | 2,450 | |||
# by | 2009/06/20 13:17 | 자원 | 트랙백 | 덧글(0)


# by | 2009/06/17 11:58 | 트랙백(2) | 덧글(4)
◀ 이전 페이지 다음 페이지 ▶